Pressure Reducing Device
Pressure Reducing Device Series Table Outlet Steam Flow Rate (t/h) Inlet And Outlet Steam Temperature (℃) Inlet Steam Pressure (MPa) Outlet Steam Pressure (MPa) Valve Specification DN (mm) External Dimensions (mm) Weight (kg) Pressure Reducing Valve Main Safety Valve LD203001.280.392002504203325 × 1115583501.570.692004128273 × 1112593752.45150411310670.9819 × 117804503.83200413273 × 1110711.281503998219 × 97875.31006661303001
Low profit
Product Full
Fast delivery
Product Introduction
Series Table Of Pressure Reducing Devices
| Export Steam Flow Rate (t/h) | Inlet And Outlet Steam Temperature (℃) | Imported Steam Pressure (MPa) | Export Steam Pressure (MPa) | Valve Specifications DN(mm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| Pressure Reducing Valve | Main Safety Valve | L | D | |||||
| Twenty | Three Hundred | One Point Two Eight | Zero Point Three Nine | Two Hundred | Two Hundred And Fifty | Four Thousand Two Hundred And Three | 325×11 | One Thousand Five Hundred And Fifty-eight |
| Three Hundred And Fifty | One Point Five Seven | |||||||
| Zero Point Six Nine | Two Hundred | Four Thousand One Hundred And Twenty-eight | 273×11 | One Thousand Two Hundred And Fifty-nine | ||||
| Three Hundred And Seventy-five | Two Point Four Five | One Hundred And Fifty | Four Thousand One Hundred And Thirteen | One Thousand And Sixty-seven | ||||
| Zero Point Nine Eight | One Hundred And Fifty | Three Thousand Nine Hundred And Ninety-eight | 219×11 | Seven Hundred And Eighty | ||||
| Four Hundred And Fifty | Three Point Eight Three | Two Hundred | Four Thousand One Hundred And Thirteen | 273×11 | One Thousand And Seventy-one | |||
| One Point Two Eight | One Hundred And Fifty | Three Thousand Nine Hundred And Ninety-eight | 219×9 | Seven Hundred And Eighty-seven | ||||
| Five Point Three | One Hundred | Three Thousand Nine Hundred And Sixteen | Six Hundred And Sixty-one | |||||
| Thirty | Three Hundred | One Point Two Eight | Zero Point Three Nine | Two Hundred And Fifty | Two Hundred And Fifty | Four Thousand Three Hundred And Twelve | 377×11 | One Thousand Seven Hundred And Sixty |
| Three Hundred And Fifty | One Point Five Seven | Two Hundred | Four Thousand Three Hundred And Eighty-seven | 426×11 | One Thousand Six Hundred And Seventy-five | |||
| Zero Point Six Nine | Four Thousand Two Hundred And Three | 325×11 | One Thousand Five Hundred And Fifty-eight | |||||
| Three Hundred And Seventy-five | Two Point Four Five | |||||||
| Zero Point Nine Eight | Two Hundred | Four Thousand One Hundred And Twenty-eight | 273×11 | One Thousand Two Hundred And Sixty-three | ||||
| Four Hundred And Fifty | Three Point Eight Three | One Hundred And Fifty | Two Hundred And Fifty | Four Thousand Two Hundred And Thirteen | 325×11 | One Thousand Three Hundred And Thirteen | ||
| One Point Two Eight | Two Hundred | Four Thousand One Hundred And Thirteen | 273×11 | One Thousand And Seventy-eight | ||||
| Five Point Three | ||||||||
| One Point Five Seven | ||||||||
| Forty | Three Hundred | One Point Two Eight | Zero Point Three Nine | Two Hundred And Fifty | Two Hundred And Fifty | Four Thousand Four Hundred And Twelve | 426×11 | One Thousand Eight Hundred And Fifteen |
| Three Hundred And Fifty | One Point Five Seven | Four Thousand Five Hundred And Twelve | 530×12 | One Thousand Nine Hundred And Fifty-five | ||||
| Zero Point Six Nine | Four Thousand Three Hundred And Twelve | 377×11 | One Thousand Seven Hundred And Sixty | |||||
| Three Hundred And Seventy-five | Two Point Four Five | Two Hundred | Four Thousand Three Hundred And Three | One Thousand Six Hundred And Eight | ||||
| Zero Point Nine Eight | Four Thousand Two Hundred And Three | 325×11 | One Thousand Five Hundred And Sixty-two | |||||
| Four Hundred And Fifty | Three Point Three Eight | Four Thousand Three Hundred And Three | 377×11 | One Thousand Six Hundred And Twelve | ||||
| One Point Two Eight | Four Thousand Two Hundred And Three | 325×11 | One Thousand Five Hundred And Sixty-nine | |||||
| Five Point Three | One Hundred And Fifty | Four Thousand Two Hundred And Thirteen | One Thousand Three Hundred And Twenty | |||||
| One Point Five Seven | Two Hundred | Four Thousand One Hundred And Thirteen | 273×11 | One Thousand And Seventy-eight | ||||
| Sixty | Three Hundred And Fifty | One Point Five Seven | Zero Point Six Nine | Three Hundred | Three Hundred | Four Thousand Six Hundred And Sixty-seven | 530×12 | Two Thousand Three Hundred And Twenty-eight |
| Three Hundred And Seventy-five | Two Point Four Five | Two Hundred And Fifty | Four Thousand Five Hundred And Twelve | One Thousand Nine Hundred And Fifty-five | ||||
| Zero Point Nine Eight | Four Thousand Three Hundred And Twelve | 377×11 | One Thousand Seven Hundred And Sixty-four | |||||
| Four Hundred And Fifty | Three Point Three Eight | Two Hundred | Four Thousand Three Hundred And Eighty-seven | 426×11 | One Thousand Six Hundred And Seventy-nine | |||
| One Point Two Eight | Four Thousand Three Hundred And Three | 377×11 | One Thousand Six Hundred And Nineteen | |||||
| Five Point Five | ||||||||
| One Point Five Seven | Four Thousand Two Hundred And Three | 325×11 | One Thousand Five Hundred And Fifty-nine | |||||
| Eighty | Three Hundred And Seventy-five | Two Point Four Five | Zero Point Nine Eight | Three Hundred | Four Thousand Six Hundred And Sixty-seven | 530×12 | Two Thousand Three Hundred And Thirty-two | |
| Four Hundred And Fifty | Three Point Eight Three | Two Hundred And Fifty | Four Thousand Five Hundred And Twelve | One Thousand Nine Hundred And Fifty-nine | ||||
| One Point Two Eight | Four Thousand Four Hundred And Twelve | 426×11 | One Thousand Eight Hundred And Twenty-six | |||||
| Five Point Three | Two Hundred | Four Thousand Three Hundred And Eighty-seven | One Thousand Six Hundred And Eighty-six | |||||
| One Point Five Seven | Four Thousand Three Hundred And Three | 377×11 | One Thousand Six Hundred And Nineteen | |||||
| One Hundred And Twenty | Three Point Eight Three | One Point Two Eight | Three Hundred | Four Thousand Six Hundred And Sixty-seven | 530×12 | Two Thousand Three Hundred And Thirty-nine | ||
| Five Point Three | Two Hundred And Fifty | Four Thousand Five Hundred And Twelve | 1966 | |||||
Tags: