H41X Energy-saving Silencing Check Valve
1、 H41X Energy-saving Soundproof Check Valve Main Performance Specifications Model Nominal Pressure Shell Test Pressure Sealing Test Pressure Applicable Medium Working Temperature H41X-101.0MPa 1.5MPa 1.1MPa Water And Weakly Corrosive Fluid 0-80 ℃ H41X-161.6MPa 2.4MPa 1.76MPa Water And Weakly Corrosive Fluid 0-80 ℃ II. H41X Energy-saving Soundproof Check Valve Main Parts Material Model Valve Body Sealing Ring Spring H41X-10 Cast Iron Or Stainless Steel Nitrile Rubber (NBR) Stainless Steel Wire 1
Low profit
Product Full
Fast delivery
Product Introduction

1、 Main Performance Specifications For H41X Energy-saving Silencing Check Valve
| Model | Nominal Pressure | Shell Test Pressure | Sealing Test Pressure | Applicable Medium | Operating Temperature |
| H41X-10 | 1.0MPa | 1.5MPa | 1.1MPa | Water And Weakly Corrosive Fluids | 0~80℃ |
| H41X-16 | 1.6MPa | 2.4MPa | 1.76MPa | Water And Weakly Corrosive Fluids | 0~80℃ |
2、 H41X Energy-saving Silencing Check Valve Main Component Materials
| Model | Valve Body | Sealing Ring | Spring |
| H41X-10 | Cast Iron Or Stainless Steel | Nitrile Rubber (NBR) | Stainless Steel Wire 1Cr18Ni9Ti |
| H41X-16 | Cast Steel Or Stainless Steel | Nitrile Rubber (NBR) | Stainless Steel Wire 1Cr18Ni9Ti |
3、 H41X Energy-saving Silencing Check Valve Appearance, Connection, Structural Dimensions
| Nominal Pressure PN (mm) | Nominal Diameter DN (mm) | Dimensions (mm) | ||||
| L | D | K | B | Z-φd | ||
| One | Forty | One Hundred And Twelve | One Hundred And Forty-five | One Hundred And Ten | Eighteen | 4-18 |
| Fifty | One Hundred And Twenty | One Hundred And Sixty | One Hundred And Twenty-five | Twenty | 4-18 | |
| Sixty-five | One Hundred And Thirty | One Hundred And Eighty | One Hundred And Forty-five | Twenty | 4-18 | |
| Eighty | One Hundred And Fifty | One Hundred And Ninety-five | One Hundred And Sixty | Twenty-two | 8-18 | |
| One Hundred | One Hundred And Sixty-five | Two Hundred And Fifteen | One Hundred And Eighty | Twenty-four | 8-18 | |
| One Hundred And Twenty-five | One Hundred And Ninety | Two Hundred And Forty-five | Two Hundred And Ten | Twenty-six | 8-18 | |
| One Hundred And Fifty | Two Hundred And Ten | Two Hundred And Eighty | Two Hundred And Forty | Twenty-six | 8-22 | |
| Two Hundred | Two Hundred And Fifty-five | Three Hundred And Thirty-five | Two Hundred And Ninety-five | Twenty-eight | 8-22 | |
| Two Hundred And Fifty | Three Hundred And Ten | Three Hundred And Ninety | Three Hundred And Fifty | Twenty-eight | 12-22 | |
| Three Hundred | Three Hundred And Twenty | Four Hundred And Forty | Four Hundred | Twenty-eight | 12-22 | |
| Three Hundred And Fifty | Three Hundred And Eighty | Five Hundred | Four Hundred And Sixty | Thirty | 16-22 | |
| Four Hundred | Four Hundred And Five | Five Hundred And Sixty-five | Five Hundred And Fifteen | Thirty-two | 16-26 | |
| Four Hundred And Fifty | Four Hundred And Thirty | Six Hundred And Fifteen | Five Hundred And Sixty-five | Thirty-two | 20-26 | |
| Five Hundred | Four Hundred And Fifty | Six Hundred And Seventy | Six Hundred And Twenty | Thirty-four | 20-26 | |
| Six Hundred | Five Hundred And Ten | Seven Hundred And Eighty | Seven Hundred And Twenty-five | Thirty-six | 20-30 | |
| Nominal Pressure PN (mm) | Nominal Diameter DN (mm) | Dimensions (mm) | ||||
| L | D | K | B | Z-φd | ||
| One Point Six | Forty | One Hundred And Twelve | One Hundred And Forty-five | One Hundred And Ten | Eighteen | 4-18 |
| Fifty | One Hundred And Twenty | One Hundred And Sixty | One Hundred And Twenty-five | Twenty | 4-18 | |
| Sixty-five | One Hundred And Thirty | One Hundred And Eighty | One Hundred And Forty-five | Twenty | 4-18 | |
| Eighty | One Hundred And Fifty | One Hundred And Ninety-five | One Hundred And Sixty | Twenty-two | 8-18 | |
| One Hundred | One Hundred And Sixty-five | Two Hundred And Fifteen | One Hundred And Eighty | Twenty-four | 8-18 | |
| One Hundred And Twenty-five | One Hundred And Ninety | Two Hundred And Forty-five | Two Hundred And Ten | Twenty-six | 8-18 | |
| One Hundred And Fifty | Two Hundred And Ten | Two Hundred And Eighty | Two Hundred And Forty | Twenty-six | 8-22 | |
| Two Hundred | Two Hundred And Fifty-five | Three Hundred And Thirty-five | Two Hundred And Ninety-five | Thirty | 12-22 | |
| Two Hundred And Fifty | Three Hundred And Ten | Four Hundred And Five | Three Hundred And Fifty-five | Thirty-two | 12-26 | |
| Three Hundred | Three Hundred And Twenty | Four Hundred And Sixty | Four Hundred And Ten | Thirty-two | 12-26 | |
| Three Hundred And Fifty | Three Hundred And Eighty | Five Hundred And Twenty | Four Hundred And Seventy | Thirty-six | 16-26 | |
| Four Hundred | Four Hundred And Five | Five Hundred And Eighty | Five Hundred And Twenty-five | Thirty-eight | 16-30 | |
| Four Hundred And Fifty | Four Hundred And Thirty | Six Hundred And Forty | Five Hundred And Eighty-five | Forty | 20-30 | |
| Five Hundred | Four Hundred And Fifty | Seven Hundred And Fifteen | Six Hundred And Fifty | Forty-two | 20-33 | |
| Six Hundred | Five Hundred And Ten | Eight Hundred And Forty | Seven Hundred And Seventy | Forty-eight | 20-36 | |
Tags: