YB43X Fixed Proportional Pressure Reducing Valve
Model Nominal Pressure PN (MPa) Nominal Diameter DN (mm) LYB43X-10T (Type B) 1.01.650865510280122100140125160178280230 Nominal Diameter DN (mm) Size CLD151/2 "8050203/4" 8050251 "90543211/4" 100604011/2/"11068502" 12080
Low profit
Product Full
Fast delivery
Product Introduction

Model | Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | L |
YB43X-10T (Type B) | One One Point Six | Fifty | Eighty-five |
Sixty-five | One Hundred And Two | ||
Eighty | One Hundred And Twenty-two | ||
One Hundred | One Hundred And Forty | ||
One Hundred And Twenty-five | One Hundred And Sixty | ||
One Hundred And Fifty | One Hundred And Seventy-eight | ||
Two Hundred | Two Hundred And Thirty |
Nominal Diameter DN (mm) | Size (mm) | ||
C | L | D | |
Fifteen | 1/2″ | Eighty | Fifty |
Twenty | 3/4″ | Eighty | Fifty |
Twenty-five | 1″ | Ninety | Fifty-four |
Thirty-two | 11/4″ | One Hundred | Sixty |
Forty | 11/2/″ | One Hundred And Ten | Sixty-eight |
Fifty | 2″ | One Hundred And Twenty | 80 |
Tags: